Jahutusvõimsus W: 4650
Küttevõimsus W: 7200
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel m²: 18…66
Soovitatav ruumi suurus kütmisel m²: 30…180
KH-seeria õhksoojuspump on loodud just karmidesse oludesse. Selle seadme tõhusust ei kahanda isegi väga madal temperatuur. Tipptehnoloogiline KH-seeria õhksoojuspump on võimas, energiatõhus, töökindel ja mugav kasutada.
Kvaliteetne külma kliima soojuspump, millel on suur jõudlus ja lühike tasuvusaeg.
KH-seeria õhksoojuspump on loodud just karmidesse oludesse. Selle seadme tõhusust ei kahanda isegi väga madal temperatuur. Tipptehnoloogiline KH-seeria õhksoojuspump on võimas, energiatõhus, töökindel ja mugav kasutada.
JAHUTUSVÕIMSUSED
Jahutusvõimsus kW | 4,65 |
Jahutusvõimsus W | 4650 |
Min jahutusvõimsus kW | 0,9 |
Min jahutusvõimsus W | 900 |
Nom jahutusvõimsus kW | 2,5 |
Nom jahutusvõimsus W | 2500 |
Jahutusvõimsus W (Pdesign) | 2500 (+35° C) |
KÜTTEVÕIMSUSED
Küttevõimsus kW | 7,2 |
Küttevõimsus W | 7200 |
Min küttevõimsus kW | 0,9 |
Min küttevõimsus W | 900 |
Nom küttevõimsus kW | 3,2 |
Nom küttevõimsus W | 3200 |
Küttevõimsus W (Pdesign, keskmine kliima) | 2500 (–10° C) |
Küttevõimsus W (välisõhk +15 °C) | 7740 |
Küttevõimsus W (välisõhk +10 °C) | 7570 |
Küttevõimsus W (välisõhk +7 °C) | 7200 |
Küttevõimsus W (välisõhk +5 °C) | 6860 |
Küttevõimsus W (välisõhk 0 °C) | 6090 |
Küttevõimsus W (välisõhk –5 °C) | 5700 |
Küttevõimsus W (välisõhk –10 °C) | 5100 |
Küttevõimsus W (välisõhk –15 °C) | 4090 |
Küttevõimsus W (välisõhk –20 °C) | 3380 |
Küttevõimsus W (välisõhk –25 °C) | 3150 |
ELEKTRIVÕIMSUSED
Elektrivõimsus jahutamisel W | 450 |
Max elektrivõimsus jahutamisel W (välisõhk +35 °C) | 1260 |
Elektrivõimsus kütmisel W | 580 |
Max elektrivõimsus kütmisel W (välisõhk +7 °C) | 2200 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +15 °C) | 1870 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +10 °C) | 2070 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +7 °C) | 2210 |
Elektrivõimsus W (välisõhk +5 °C) | 2170 |
Elektrivõimsus W (välisõhk 0 °C) | 2080 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –5 °C) | 2040 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –10 °C) | 2020 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –15 °C) | 1970 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –20 °C) | 1800 |
Elektrivõimsus W (välisõhk –25 °C) | 1650 |
EFEKTIIVSUSTEGURID
Jahutustegur EER (välisõhk +35 °C) | 5,56 |
Jahutustegur EERd (Tj = +35 °C) | 5,56 |
Jahutustegur EERd (Tj = +30 °C) | 8,25 |
Jahutustegur EERd (Tj = +25 °C) | 11,57 |
Jahutustegur EERd (Tj = +20 °C) | 15,68 |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 5,52 |
Soojustegur COPd (Tj = +12 °C) | 7,13 |
Soojustegur COPd (Tj = +7 °C) | 6,28 |
Soojustegur COPd (Tj = +2 °C) | 5,32 |
Soojustegur COPd (Tj = –7 °C) | 3,47 |
Soojustegur COP (välisõhk +15 °C) | 4,14 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +10 °C) | 3,66 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +7 °C) | 3,26 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk +5 °C) | 3,16 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk 0 °C) | 2,93 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –5 °C) | 2,79 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –10 °C) | 2,52 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –15 °C) | 2,07 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –20 °C)
|
1,88 (täisvõimsusel) |
Soojustegur COP (välisõhk –25 °C) | 1,91 (täisvõimsusel) |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID
Jahutustegur SEER | 9,36 |
Soojustegur SCOP (keskmine kliima) | 5,21 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID
Energiatõhususe klass jahutamisel | A+++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A+++ |
ENERGIAKULU ANDMED
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas € | 583 (1 kWh=0,13 senti) |
Arvutuslik ligikaudne elektrienergia kokkuhoid aastas kWh | 4482 |
Energiakulu jahutamisel kWh/a | 93 |
Energiakulu kütmisel kWh/a (keskmine kliima) | 671 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel m² | 18…66 |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel m² | 30…180 |
MÜRAANDMED
Siseseadme min…max müratase dBA (Sound pressure) | 23…4 |
Unerežiimi müratase dBA | 23 |
Välisseadme müratase jahutamisel dBA (Sound power ERP) | 57 |
Välisseadme müratase kütmisel dBA (Sound power ERP) | 57 |
Välisseadme müratase jahutamisel dBA (Sound pressure) | 43 |
Välisseadme müratase kütmisel dBA (Sound pressure) | 42 |
Välisseadme müratase jahutamisel dBA (Sound power) | 56 |
Välisseadme müratase kütmisel dBA (Sound power) | 55 |
Välisseadme müravähendamise funktsioon | On |
ÕHUTHULGAD
Siseseadme max õhuhulk m³/h | 830 |
Välisseadme max õhuhulk m³/h | 1810 |
NIISKUSANDMED
Niiskuse eemaldamine l/h | 1,0 |
Niiskuse eemaldamine l / 24 h | 24 |
MAHUD
Boileri maht l | 270 |
VENTILAATORITE ANDMED
Siseseadme ventilaatori kiiruste arv | 4 + automaatne |
KOMPRESSORITE ANDMED
Kompressori tüüp, arv | Rootor, 1 |
TOOTE MATERJAL
Siseseadme korpus | Plastik (hea kvaliteet) |
Välisseadme korpus | Plast ja metall, mürasummutav |
VÄRVUS
Siseseadme värvus | Valge |
Välisseadme värvus | Helebeež |
FILTRITE ANDMED
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | On |
Filtri puhastamise meeldetuletus | On |
Varufiltrite maksumus | Ei ole vaja |
MÕÕDUD
Siseseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 295 × 940 × 270 |
Välisseadme kõrgus × laius × sügavus mm | 620 × 790 × 290 |
Välisseadme kinnitusavade mõõt mm | 540 × 320 |
KAAL
Siseseadme netokaal kg | 14 |
Välisseadme netokaal kg | 36 |
TORUSTIKE ANDMED
Torustiku ühendusmõõt | 1/4″ ja 3/8″ (6 mm ja 10 mm) |
Torustiku max pikkus m | 20 |
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus m | 15 |
Torustiku max kõrguste vahe m | 15 |
LUBATUD TEMPERATUUR KASUTAMISEL
Siseõhk jahutamisel °C | +18…+32 |
Siseõhk kütmisel °C
|
(+10) +16…+30 |
Välisõhk jahutamisel °C | –10…+46 |
Välisõhk kütmisel °C | –30…+24 (tehase garantiiga) |
AUTOMAATIKA ANDMED
Automaatne taaskäivitus | On |
Küttekaabli termostaat
|
Tark juhtimine |
Temperatuuri juhtimise vahemik jahutamisel °C | +18…+32 |
Temperatuuri juhtimise vahemik kütmisel °C | (+10) +16…+30 |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Taimeri tüüp | On/off-taimer, unetaimer |
Nädala programmkell | On |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | On, soovitame |
Juhtpuldi tüüp | Infrapunapult |
Talvevarustus kütmisel | Tehases paigaldatud |
ELEKTRIANDMED
Elektritoide | 230 V, 50 Hz, üks faas |
Max vool A
|
10,5 |
Käivitusvool A | 2,7 |
Kaitseautomaadi tüüp | C16A |
Toitekaabli mõõt mm² | 3 × 2,5 mm² |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Juhtimiskaabli mõõt mm²
|
4 × 1,5 mm² |
ÜLDISED ANDMED
Kondensaadipump | Lisavarustus |
Kompressori karterisoojendus
|
On |
Välisseadme põhjasoojendus | Tehases paigaldatud Nordic varustus |
Pihusti tüüp | Elektrooniline |
Külmaaine | R32 / 1100 g |
Külmaaine lisamine | Alates 15m 20 g/m |
Pretensiooni esitamise õigus
|
Kaks aastat |